Cei mai mulți diriginți de șantier sunt în Sibiu (11), București (10) și Pantelimon (10). În ghidul de prețuri, dirigenție șantier casă unifamilială (pachet complet) costă orientativ între 3.000 și 8.000 RON/lucrare. Alege orașul ca să vezi firmele din lista lui, cu notele de pe Google.
Firmele vin din surse publice și nu sunt verificate de noi, cu excepția partenerilor marcați ✓ Verificat.
| Operație | Preț orientativ | Unitate |
|---|---|---|
| Dirigenție șantier casă unifamilială (pachet complet) | 3.000-8.000 RON | lucrare |
| Dirigenție șantier calculată pe suprafața desfășurată | 4-10 RON | mp |
| Dirigenție șantier extindere sau renovare structurală | 1.500-4.000 RON | lucrare |
| Consultanță tehnică diriginte de șantier (punctual) | 100-250 RON | oră |
| Documentație și participare la recepția lucrării | 500-1.200 RON | lucrare |
Estimare orientativă, nu ofertă.
Ghidul complet de prețuriPrimele 12 orașe după numărul de firme. Nota medie e cea de pe Google, ponderată după numărul de recenzii; între paranteze e numărul lor.
| Oraș | Județ | Firme | Nota medie |
|---|---|---|---|
| Sibiu | Sibiu | 11 | 2,9 ★ (64) |
| București | București | 10 | 4,7 ★ (51) |
| PantelimonIlfov | Ilfov | 10 | 4,6 ★ (82) |
| Galați | Galați | 9 | 4,5 ★ (990) |
| Popești-LeordeniIlfov | Ilfov | 9 | 5,0 ★ (25) |
| TârgovișteDâmbovița | Dâmbovița | 9 | 4,3 ★ (201) |
| BistrițaBistrița-Năsăud | Bistrița-Năsăud | 8 | 3,1 ★ (262) |
| Brașov | Brașov | 8 | 4,3 ★ (718) |
| Brăila | Brăila | 8 | 3,7 ★ (185) |
| BragadiruIlfov | Ilfov | 7 | 3,6 ★ (7) |
| Constanța | Constanța | 7 | 3,4 ★ (411) |
| Târgu MureșMureș | Mureș | 7 | 4,7 ★ (198) |
83 de orașe cu firme, în 42 de județe. Numărul de lângă oraș arată câte firme avem listate acolo.
Firmele cu cele mai bune note pe Google și cel puțin 50 de recenzii.
Ai o firmă din categoria diriginți de șantier? Apari gratuit în listă.
Ghidul de prețuri are intervale orientative, pe operații și pe lucrare.
Vezi ghidul de prețuri