Cele mai multe firme de transport materiale sunt în Rădăuți (13) și Odorheiu Secuiesc (11). În ghidul de prețuri, transport materiale construcție, cursă locală (nisip, balast, cărămidă) costă orientativ între 300 și 600 RON/lucrare. Alege orașul ca să vezi firmele din lista lui, cu notele de pe Google.
Firmele vin din surse publice și nu sunt verificate de noi, cu excepția partenerilor marcați ✓ Verificat.
| Operație | Preț orientativ | Unitate |
|---|---|---|
| Transport materiale construcție, cursă locală (nisip, balast, cărămidă) | 300-600 RON | lucrare |
| Transport marfă pe kilometru, camion 3,5 tone | 3-6 RON | km |
| Tarif minim pe cursă, camion 3,5 tone (sub 30 km) | 150-250 RON | lucrare |
| Evacuare moloz, camion 4-6 mc (include de regulă depozitarea) | 400-800 RON | lucrare |
| Taxă depozitare ecologică moloz, separat de cursă | 80-150 RON | mc |
Estimare orientativă, nu ofertă.
Ghidul complet de prețuriPrimele 12 orașe după numărul de firme. Nota medie e cea de pe Google, ponderată după numărul de recenzii; între paranteze e numărul lor.
| Oraș | Județ | Firme | Nota medie |
|---|---|---|---|
| RădăuțiSuceava | Suceava | 13 | 4,3 ★ (2.806) |
| Odorheiu SecuiescHarghita | Harghita | 11 | 4,3 ★ (91) |
| Arad | Arad | 10 | 4,5 ★ (1.265) |
| BragadiruIlfov | Ilfov | 10 | 4,6 ★ (1.027) |
| București | București | 10 | 4,6 ★ (1.558) |
| CraiovaDolj | Dolj | 10 | 4,5 ★ (820) |
| DevaHunedoara | Hunedoara | 10 | 4,7 ★ (570) |
| Iași | Iași | 10 | 4,5 ★ (1.782) |
| OtopeniIlfov | Ilfov | 10 | 4,2 ★ (2.242) |
| Piatra NeamțNeamț | Neamț | 10 | 4,7 ★ (820) |
| Satu Mare | Satu Mare | 10 | 4,5 ★ (653) |
| SebeșAlba | Alba | 10 | 4,3 ★ (387) |
94 de orașe cu firme, în 42 de județe. Numărul de lângă oraș arată câte firme avem listate acolo.
Firmele cu cele mai bune note pe Google și cel puțin 50 de recenzii.
Ai o firmă de transport materiale? Apari gratuit în listă.
Calculatoarele gratuite pentru serviciile din această categorie sunt pe pagina domeniului.
Vezi calculatoarele de preț din domeniu