Notar București: prețuri și taxe notariale
Actualizat: octombrie 2026 · realizat de VreauEstimare.ro · metodologie
La notar în București, un apartament de 60 m² (în jur de 700.000 RON) costă 15.100–29.100 RON la vânzare-cumpărare, 7.697–14.697 RON la succesiune și 8.100–29.100 RON la donație, iar un divorț prin acord la notar costă 770–1.220 RON. La actele cu imobile, sumele cuprind onorariul minim din grila legală, tariful ANCPI de intabulare, taxa de arhivare și impozitul; la divorț, onorariul minim și taxa de arhivare. Cifrele sunt aceleași ca pe pagina fiecărui act din București.
Cât costă notarul în București, pe tip de act
| Act și situație | Total la notar | Din ce se compune |
|---|---|---|
| Vânzare-Cumpărare București: calculator | ||
| Apartament 60 m², în jur de 700.000 RON | 15.100–29.100 RON | cumpărătorul 8.100 RON (onorariu 7.005, ANCPI 1.050, taxe 45); vânzătorul, impozit de 7.000 sau 21.000 RON |
| Apartament 80 m², în jur de 940.000 RON | 19.300–38.100 RON | cumpărătorul 9.900 RON (onorariu 8.445, ANCPI 1.410, taxe 45); vânzătorul, impozit de 9.400 sau 28.200 RON |
| Casă 120 m², în jur de 1.090.000 RON | 21.925–43.725 RON | cumpărătorul 11.025 RON (onorariu 9.345, ANCPI 1.635, taxe 45); vânzătorul, impozit de 10.900 sau 32.700 RON |
| Succesiune București: calculator | ||
| Apartament 60 m², în jur de 700.000 RON | 7.697–14.697 RON | onorariu 6.602, ANCPI 1.050, taxe 45; după 2 ani de la deces, plus impozit de 7.000 RON |
| Apartament 80 m², în jur de 940.000 RON | 10.097–19.497 RON | onorariu 8.642, ANCPI 1.410, taxe 45; după 2 ani de la deces, plus impozit de 9.400 RON |
| Casă 120 m², în jur de 1.090.000 RON | 11.598–22.498 RON | onorariu 9.918, ANCPI 1.635, taxe 45; după 2 ani de la deces, plus impozit de 10.900 RON |
| Donație București: calculator | ||
| Apartament 60 m², în jur de 700.000 RON | 8.100–29.100 RON | în familie 8.100 RON (onorariu 7.005, ANCPI 1.050, taxe 45); altă persoană, plus impozit de 7.000 sau 21.000 RON |
| Apartament 80 m², în jur de 940.000 RON | 9.900–38.100 RON | în familie 9.900 RON (onorariu 8.445, ANCPI 1.410, taxe 45); altă persoană, plus impozit de 9.400 sau 28.200 RON |
| Casă 120 m², în jur de 1.090.000 RON | 11.025–43.725 RON | în familie 11.025 RON (onorariu 9.345, ANCPI 1.635, taxe 45); altă persoană, plus impozit de 10.900 sau 32.700 RON |
| Divorț București: calculator | ||
| La primărie, fără copii minori | 750–1.200 RON | taxa stabilită de primărie, de regulă în acest interval în 2026 (baza legală de 500 RON, majorată și indexată anual); doar prin acord |
| La notar, prin acord | 770–1.220 RON | onorariu minim 750 RON fără copii minori sau 1.200 RON cu copii minori, fără TVA, plus taxa de arhivare de 20 RON; cu copii minori se adaugă onorariul acordului parental, stabilit liber de notar |
| În instanță, cu avocat | 2.700–8.200 RON | taxa de timbru de 200 RON plus onorariul orientativ al avocatului la un divorț cu litigiu; partajul și expertizele se plătesc separat |
Sumele sunt orientative. Fiecare interval merge de la situația cea mai ieftină la cea mai scumpă din coloana „Din ce se compune”. Onorariul minim din grila legală (Ordinul MJ 177/C/2024) e fără TVA, iar un birou poate cere mai mult decât minimul, așa că merită să întrebi 2-3 birouri din București. Grila și impozitele sunt aceleași în toată țara; în București diferă valoarea imobilelor, iar taxa de divorț la primărie o stabilește primăria.
Calculatoarele pentru București
Vânzare-Cumpărare București
Onorariu, intabulare, impozit pe transfer și taxa de arhivare la vânzarea unui imobil.
Calculează →Succesiune București
Onorariu, intabulare și impozit, după momentul în care se încheie succesiunea.
Calculează →Donație București
Onorariu, intabulare și impozit, după cine primește imobilul donat.
Calculează →Divorț București
La primărie, la notar sau în instanță: cât costă fiecare cale.
Calculează →Pentru firme
📍 Locul tău aici, în top pe această pagină
Devino partener →Ai o firmă în domeniu? Clienții care își calculează prețul pe această pagină îți văd firma în primele poziții.
Abonament lunar · anulabil oricând · fără comision pe client
Notari publici din București
Sign In - Societate Profesionala Notariala Bucuresti
Maria Velicu si Asociatii - Societate Profesionala Notariala Bucuresti
Animus - Societate Profesionala Notariala Bucuresti
Camera notarială și contextul local
În București, notarii activi fac parte din Camera Notarilor Publici București; lista oficială e pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici.
Întrebări frecvente
Cât costă la notar în București?
Prețurile la notar sunt diferite de la un oraș la altul?
Există notari recomandați în București?
Pot reduce taxele notariale?
Notar în orașe apropiate
Vezi și
- Estimează valoarea unui apartament în București (calculator detaliat pe zone)
- Estimează valoarea unei case în București
- Toate calculatoarele notariale
- Calculator credit ipotecar (rata lunară pentru cumpărare)
Mai multe servicii în București
Toate calculatoarele și estimările pentru București →