Calculator Taxe Donație
Calculează costul donației unui imobil sau bun mobil: onorariu notar pe tranșe + intabulare ANCPI + impozit pe donație (3-8% după gradul rudeniei).
Cum se calculează costul donației
Costul unei donații imobiliare are 4 componente: onorariul notarial (pe tranșe de valoare), taxa ANCPI de intabulare (0,15%), impozitul pe donație (0% pentru primii 4.500 RON, apoi 3% gradul I, 4% gradul II, 5% gradul III, 8% fără rudenie) și taxa de timbru. Donația între părinți și copii este cea mai eficientă cale de transmitere a patrimoniului în viață.
Defalcare — exemplu donație 320.000 RON, gradul I
Cum variază costul după gradul de rudenie
Pentru aceeași donație de 320.000 RON, impozitul pe donație — și deci costul total — depind direct de gradul de rudenie:
| Gradul de rudenie | Impozit donație | Total cost |
|---|---|---|
| Gradul I — părinți↔copii, soți | 9.465 RON | 11.645 RON |
| Gradul II — frați, bunici, nepoți | 12.620 RON | 14.800 RON |
| Gradul III — unchi, mătuși, veri | 15.775 RON | 17.955 RON |
| Fără legătură de rudenie | 25.240 RON | 27.420 RON |
Grila onorariilor notariale 2026 — pe tranșe de valoare
Onorariul notarial pentru donații se calculează la fel ca la vânzare-cumpărare — pe tranșe de valoare, cu procent efectiv regresiv. Tabel randat dinamic din ONORARII_NOTARIALE_2026.
| Tranșa de valoare | Onorariu fix | % efectiv onorariu | Tip imobil tipic |
|---|---|---|---|
| Până la 20.000 RON | 230 RON | 2,2–3,4% | Tarif minim — terenuri mici, cote-părți, garaje. |
| 20.000 – 35.000 RON | 670 RON | 2,2–2,6% | Terenuri intravilan mici, boxe, locuri de parcare. |
| 35.000 – 65.000 RON | 925 RON | 1,9–2,2% | Garsoniere în orașe mici, terenuri agricole. |
| 65.000 – 100.000 RON | 1.345 RON | 1,6–1,9% | Garsoniere și apartamente 2 camere în orașe medii. |
| 100.000 – 200.000 RON | 1.730 RON | 1,3–1,7% | Apartamente 2-3 camere — segmentul cel mai frecvent. |
| 200.000 – 600.000 RON | 2.630 RON | 0,97–1,3% | Apartamente mari, case în orașe mari, București. |
| Peste 600.000 RON | 5.230 RON | 0,55–0,97% | Vile, imobile premium, spații comerciale. |
Avantaj donație vs. moștenire: donatorul rămâne în viață și controlează transferul. Dezavantaj: impozitul e ușor mai mare (3% vs. 2% la gradul I).